发表时间: 2020-03-31 19:51:03作者:
中共肺炎疫情在全球范围内持续扩散。(图片来源:Adobe Stock)
为方便读者尽快了解美加两国最新中共肺炎(又称武汉肺炎、新冠肺炎,COVID-19)疫情数据,《看中国》编辑特意制作以下表格,仅供参考。由于美国CDC官网数据相对滞后,《看中国》编辑将尽量查询各州最新数据后,第一时间更新我们的表格,但仍有可能有少许误差。请以当地官方公布数据为准。
美国最新疫情(更新时间:美东时间2020年3月31日晚8:40时)
186289(新增 21439) | 6901 | 3819 |
确诊 | 治愈 | 死亡 |
加拿大最新疫情
8484(新增1036) | 1554 | 95 |
确诊 | 治愈 | 死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 治愈 | 死亡 |
纽约 | 75797 | 19 | 1550 |
新泽西州 | 18857 | 0 | 267 |
加利福尼亚州 | 8043 | 2 | 153 |
密西根州 | 7618 | 0 | 259 |
马萨诸塞州 | 6776 | 1 | 89 |
佛罗里达 | 6319 | 2 | 77 |
伊利诺伊州 | 5994 | 1 | 99 |
华盛顿州 | 5304 | 2 | 220 |
路易斯安那州 | 5237 | 0 | 239 |
宾夕法尼亚州 | 4967 | 0 | 63 |
佐治亚州 | 3818 | 0 | 108 |
德州 | 3728 | 0 | 54 |
康乃狄克州 | 3304 | 0 | 69 |
科罗拉多州 | 2627 | 0 | 51 |
俄亥俄 | 2199 | 0 | 55 |
印第安那州 | 2162 | 0 | 48 |
田纳西州 | 2041 | 0 | 21 |
马里兰州 | 1661 | 0 | 18 |
北卡罗来纳 | 1510 | 0 | 11 |
威斯康星州 | 1412 | 1 | 25 |
亚利桑那 | 1292 | 1 | 24 |
维吉尼亚州 | 1250 | 0 | 27 |
密苏里州 | 1122 | 0 | 14 |
内华达州 | 1044 | 0 | 26 |
阿拉巴马州 | 950 | 0 | 15 |
密西西比州 | 938 | 0 | 16 |
南卡罗来纳 | 925 | 0 | 18 |
犹他州 | 878 | 0 | 8 |
明尼苏达州 | 629 | 0 | 12 |
俄勒冈州 | 612 | 0 | 18 |
俄克拉荷马州 | 569 | 0 | 23 |
阿肯色州 | 508 | 0 | 8 |
爱荷华州 | 497 | 0 | 6 |
华盛顿特区 | 495 | 0 | 9 |
肯塔基州 | 480 | 0 | 11 |
爱达荷州 | 472 | 0 | 8 |
罗德岛 | 419 | 0 | 4 |
堪萨斯州 | 384 | 0 | 8 |
新罕布什尔 | 314 | 0 | 3 |
佛蒙特 | 310 | 0 | 12 |
缅因州 | 303 | 0 | 5 |
新墨西哥 | 281 | 0 | 4 |
特拉华州 | 264 | 0 | 7 |
波多黎各 | 239 | 0 | 8 |
夏威夷 | 204 | 0 | 0 |
蒙大拿 | 184 | 0 | 5 |
内布拉斯加 | 153 | 0 | 3 |
西弗吉尼亚 | 145 | 0 | 1 |
北达科他州 | 123 | 0 | 3 |
阿拉斯加州 | 119 | 0 | 3 |
至尊公主号游轮 | 103 | 0 | 3 |
南达科他州 | 101 | 0 | 1 |
怀俄明州 | 95 | 0 | 0 |
关岛 | 69 | 0 | 1 |
钻石公主撤离者 | 49 | 0 | 0 |
维京群岛 | 30 | 0 | 0 |
武汉撤侨 | 4 | 0 | 0 |
总计 | 185928 | 29 | 3790 |
加拿大几大省最新疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 治愈 | 死亡 |
魁北克 | 4162 | 0 | 31 |
安大略省 | 1966 | 3 | 32 |
不列颠哥伦比亚省 | 970 | 3 | 19 |
艾伯塔省 | 690 | 1 | 8 |
萨斯喀彻温省 | 184 | 0 | 2 |
纽芬兰与拉布拉多 | 152 | 0 | 1 |
新斯科舍省 | 147 | 0 | 0 |
曼尼托巴省 | 103 | 0 | 1 |
新不伦瑞克省 | 70 | 1 | 0 |
爱德华王子岛 | 21 | 0 | 0 |
至尊公主号 | 13 | 0 | 0 |
育空地区 | 5 | 0 | 0 |
西北地区 | 1 | 0 | 0 |