发表时间: 2021-03-27 01:43:13作者:
一名男子在接种疫苗(图片来源:Christopher Furlong/Getty Images)
【看中国2021年3月27日讯】加州满16岁的居民4月可获疫苗,圣县疫苗短缺恐加剧;波兰新增病例连续三日创新纪录;挪威政府部长一家染疫……以下为今天疫情简讯:
加州满16岁的居民4月可获疫苗 恐加剧疫苗短缺
周四,加州卫生官员宣布,将扩大疫苗接种人群。自4月1日起,50岁及以上的加州人都有资格接种疫苗;4月15日,则开放16岁及以上的族群。然而,长期处于疫苗短缺的圣塔克拉拉(Santa Clara)县的卫生官员对于州府此举不禁担忧:“疫苗短缺问题恐加剧。”
波兰新增病例连续三日创新纪录
周五,波兰报告了35,143例新增病例,连续第三天创下感染人数的新记录。波兰周四报告了34,151例病例。
波兰政府周四表示,将在周六实施新的限制措施,预计将持续两周,直至4月9日。
挪威政府部长一家染疫
路透社报导,挪威石油和能源部长蒂娜・布鲁(Tina Bru)与她的儿子和丈夫一起感染COVID19。
布鲁在她的Facebook上证实了这一消息,并写道:“我们感觉还相对不错,我们当然希望会这样保持下去”。
在此之前,挪威为遏制该病毒传播采取了新的限制措施。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月26日13:26)
30,780,446 | 23,196,688 | 559,940 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
956,187 | 895,807 | 22,839 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,653,628 | 58060 |
2 | 德州 | 2,775,010 | 48060 |
3 | 佛罗里达 | 2,027,429 | 32975 |
4 | 纽约 | 1,865,527 | 50093 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,229,898 | 23442 |
6 | 佐治亚州 | 1,051,361 | 18751 |
7 | 俄亥俄 | 1,006,171 | 18382 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 1,005,507 | 25035 |
9 | 北卡罗来纳 | 903,374 | 11987 |
10 | 新泽西州 | 881,882 | 24330 |
11 | 亚利桑那 | 837,987 | 16874 |
12 | 田纳西州 | 806,011 | 11796 |
13 | 密西根州 | 712,393 | 17003 |
14 | 印第安那州 | 680,998 | 12982 |
15 | 马萨诸塞州 | 622,226 | 17010 |
16 | 维吉尼亚州 | 610,263 | 10147 |
17 | 威斯康星州 | 574,436 | 6599 |
18 | 密苏里州 | 573,487 | 8987 |
19 | 南卡罗来纳 | 545,254 | 9083 |
20 | 阿拉巴马州 | 513,138 | 10504 |
21 | 明尼苏达州 | 510,398 | 6882 |
22 | 科罗拉多州 | 454,893 | 6191 |
23 | 路易斯安那州 | 442,620 | 10073 |
24 | 俄克拉荷马州 | 436,504 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 423,414 | 5970 |
26 | 马里兰州 | 403,982 | 8217 |
27 | 犹他州 | 383,260 | 2088 |
28 | 爱荷华州 | 376,077 | 5708 |
29 | 华盛顿州 | 361,629 | 5266 |
30 | 阿肯色州 | 329,511 | 5571 |
31 | 密西西比州 | 303,942 | 6987 |
32 | 康乃狄克州 | 303,511 | 7862 |
33 | 内华达州 | 302,171 | 5215 |
34 | 堪萨斯州 | 301,829 | 4881 |
35 | 美国军队 | 262,395 | 321 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 240,634 | 11126 |
37 | 内布拉斯加 | 207,227 | 2159 |
38 | 波多黎各 | 198,426 | 2103 |
39 | 新墨西哥 | 190,491 | 3916 |
40 | 爱达荷州 | 178,887 | 1954 |
41 | 俄勒冈州 | 162,806 | 2370 |
42 | 西弗吉尼亚 | 139,251 | 2624 |
43 | 罗德岛 | 135,290 | 2607 |
44 | 南达科他州 | 116,624 | 1927 |
45 | 蒙大拿 | 103,830 | 1435 |
46 | 北达科他州 | 102,198 | 1465 |
47 | 特拉华州 | 93,038 | 1536 |
48 | 新罕布什尔 | 82,039 | 1229 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,528 | 309 |
50 | 怀俄明州 | 55,920 | 695 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 231 |
52 | 缅因州 | 49,190 | 731 |
53 | 华盛顿特区 | 43,669 | 1053 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 30,031 | 1243 |
55 | 夏威夷 | 29,071 | 458 |
56 | 佛蒙特 | 18,215 | 223 |
57 | 关岛 | 7,794 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,877 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 340,632 | 7326 |
魁北克 | 305,435 | 10630 |
艾伯塔省 | 144,311 | 1976 |
不列颠哥伦比亚省 | 94,796 | 1446 |
曼尼托巴省 | 33,696 | 929 |
萨斯喀彻温省 | 32,346 | 422 |
新斯科舍省 | 1,699 | 66 |
新不伦瑞克省 | 1,546 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,015 | 7 |
努纳武特 | 396 | 5 |
爱德华王子岛 | 153 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |